Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 6 | 0,24% | 2 | 0,08% | 4 | 0,16% |
| 2 | B | 8 | 0,32% | 3 | 0,12% | 5 | 0,20% |
| 3 | AB | 6 | 0,24% | 4 | 0,16% | 2 | 0,08% |
| 4 | O | 5 | 0,20% | 4 | 0,16% | 1 | 0,04% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 941 | 37,76% | 641 | 25,72% | 300 | 12,04% |
| JUMLAH | 967 | 38,80% | 655 | 26,28% | 312 | 12,52% | |
| BELUM MENGISI | 1.525 | 61,20% | 603 | 24,20% | 922 | 37,00% | |
| TOTAL | 2.492 | 100,00% | 1.258 | 50,48% | 1.234 | 49,52% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 6,00Rp. 1.945.813.000,00
Rp. 1,00Rp. -201.000.279,00
Rp. 1,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 809.457.000,00
Rp. 1,00Rp. 206.922.000,00
Rp. 1,00Rp. 438.334.000,00
Rp. 1,00Rp. 350.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 51.100.000,00