Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 6 | 0,24% | 2 | 0,08% | 4 | 0,16% |
| 2 | B | 7 | 0,28% | 3 | 0,12% | 4 | 0,16% |
| 3 | AB | 5 | 0,20% | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% |
| 4 | O | 5 | 0,20% | 4 | 0,16% | 1 | 0,04% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 905 | 36,26% | 629 | 25,20% | 276 | 11,06% |
| JUMLAH | 929 | 37,22% | 642 | 25,72% | 287 | 11,50% | |
| BELUM MENGISI | 1.567 | 62,78% | 617 | 24,72% | 950 | 38,06% | |
| TOTAL | 2.496 | 100,00% | 1.259 | 50,44% | 1.237 | 49,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 728.385.600,00Rp. 1.622.937.004,00
Rp. 84.375.695,00Rp. 1.750.363.701,00
Rp. 1,00Rp. -127.426.695,00
Rp. 2.600.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 510.585.000,00Rp. 809.457.000,00
Rp. 71.739.000,00Rp. 203.317.000,00
Rp. 128.310.313,00Rp. 445.557.000,00
Rp. 10,00Rp. 50.000.000,00
Rp. 15.000.000,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 151.276,00Rp. 1.606.004,00
Rp. 8.045.695,00Rp. 775.655.702,00
Rp. 48.030.000,00Rp. 525.987.999,00
Rp. 4.800.000,00Rp. 88.402.000,00
Rp. 5.500.000,00Rp. 252.318.000,00
Rp. 18.000.000,00Rp. 108.000.000,00