Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 168 | 6,74% | 89 | 3,57% | 79 | 3,17% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 460 | 18,46% | 243 | 9,75% | 217 | 8,71% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 463 | 18,58% | 231 | 9,27% | 232 | 9,31% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1.401 | 56,22% | 695 | 27,89% | 706 | 28,33% |
| JUMLAH | 2.492 | 100,00% | 1.258 | 50,48% | 1.234 | 49,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.492 | 100,00% | 1.258 | 50,48% | 1.234 | 49,52% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 6,00Rp. 1.945.813.000,00
Rp. 1,00Rp. -201.000.279,00
Rp. 1,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 809.457.000,00
Rp. 1,00Rp. 206.922.000,00
Rp. 1,00Rp. 438.334.000,00
Rp. 1,00Rp. 350.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 51.100.000,00