Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 876 | 35,15% | 717 | 28,77% | 159 | 6,38% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 245 | 9,83% | 0 | 0,00% | 245 | 9,83% |
| 4 | ANAK | 1.360 | 54,57% | 537 | 21,55% | 823 | 33,03% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
| 7 | ORANGTUA | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% | 3 | 0,12% |
| 8 | MERTUA | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
| 9 | FAMILI LAIN | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.491 | 99,96% | 1.258 | 50,48% | 1.233 | 49,48% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2.492 | 100,00% | 1.258 | 50,48% | 1.234 | 49,52% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 6,00Rp. 1.945.813.000,00
Rp. 1,00Rp. -201.000.279,00
Rp. 1,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 809.457.000,00
Rp. 1,00Rp. 206.922.000,00
Rp. 1,00Rp. 438.334.000,00
Rp. 1,00Rp. 350.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 51.100.000,00