Desa Segiri

Kec. Pabelan
Kab. Semarang - Jawa Tengah

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 268 10,95% 135 5,51% 133 5,43%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 424 17,32% 2 0,08% 422 17,24%
3 PELAJAR/MAHASISWA 242 9,89% 132 5,39% 110 4,49%
4 PENSIUNAN 4 0,16% 4 0,16% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,16% 4 0,16% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,29% 3 0,12% 4 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 473 19,32% 301 12,30% 172 7,03%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 419 17,12% 303 12,38% 116 4,74%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 129 5,27% 87 3,55% 42 1,72%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,12% 2 0,08% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 10 0,41% 3 0,12% 7 0,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 9 0,37% 6 0,25% 3 0,12%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 63 2,57% 46 1,88% 17 0,69%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2066 84,40% 1038 42,40% 1028 41,99%
BELUM MENGISI 382 15,60% 199 8,13% 183 7,48%
TOTAL 2448 100,00% 1237 50,53% 1211 49,47%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Kepala Desa

FAHROJI

Sekretaris Desa

DIANNOVA NOOR AFRIZAL AFIF

Kaur Umum

NUR MUFAIDAH

Kasi Pemerintahan

MUKHTAR KUNDORI

Kasi Kesra

LUZARRIT FIRDAUSI

Kadus Karangsalam

ADI SUSANTO

Kadus Segiri

DJOKO SULISTIONO

Kadus Gamolan

DIMYATI

Kadus Gombang

WAHYU AJI IRWAN CANDANA

Kasi Pelayanan

NURUL AFIDAH

Kaur Keuangan

DWI WIDRAWANTI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Segiri

Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Sinergi Program

Media Sosial

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.450.468.000,00Rp 344.740.919,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.646.610.609,00Rp 225.866.108,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 201.000.281,00Rp 201.000.281,00

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 90.000.000,00Rp 45.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 314.112.000,00Rp 125.644.800,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 206.922.000,00Rp 33.032.993,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 438.334.000,00Rp 126.063.125,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 350.000.000,00Rp 1,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 51.100.000,00Rp 15.000.000,00

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 772.768.740,00Rp 167.313.607,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 706.506.009,00Rp 33.362.500,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 67.905.000,00Rp 11.690.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 45.430.860,00Rp 1,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 54.000.000,00Rp 13.500.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.324723833343647
Longitude:110.55727601051332

Desa Segiri, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa