Kec. Pabelan
Kab. Semarang - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.450.468.000,00 | Rp 344.740.919,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.646.610.609,00 | Rp 225.866.108,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 201.000.281,00 | Rp 201.000.281,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 90.000.000,00 | Rp 45.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 314.112.000,00 | Rp 125.644.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 206.922.000,00 | Rp 33.032.993,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 438.334.000,00 | Rp 126.063.125,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 350.000.000,00 | Rp 1,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 51.100.000,00 | Rp 15.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 772.768.740,00 | Rp 167.313.607,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 706.506.009,00 | Rp 33.362.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 67.905.000,00 | Rp 11.690.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 45.430.860,00 | Rp 1,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 54.000.000,00 | Rp 13.500.000,00 |
| Latitude | : | -7.324723833343647 |
| Longitude | : | 110.55727601051332 |
Desa Segiri, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang - Jawa Tengah