Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| Satlinmas Desa Segiri |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADY PRASETYO | KETUA | LAKI-LAKI | 43 | GOMBANG | 3 | 12 |
| 2 | NUR HAFID | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | KARANGSALAM | 1 | 1 |
| 3 | JOKO MURPANI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | KARANGSALAM | 1 | 2 |
| 4 | MUHAJIRIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | KARANGSALAM | 1 | 5 |
| 5 | ONI SELVIANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 32 | KARANGSALAM | 1 | 3 |
| 6 | MIFTAKHUS SOBIRIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 24 | KARANGSALAM | 1 | 4 |
| 7 | WIGUNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | SEGIRI | 2 | 6 |
| 8 | SALIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 60 | KARANGSALAM | 1 | 5 |
| 9 | MUHAMMAD ARIF SAPUTRA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 34 | SEGIRI | 2 | 7 |
| 10 | KOMARUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | SEGIRI | 2 | 15 |
| 11 | SULIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | SEGIRI | 2 | 15 |
| 12 | MUKHAMAD ADI SAPUTRA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | GAMOLAN | 3 | 11 |
| 13 | ASKA NASHIRUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 25 | GAMOLAN | 3 | 10 |
| 14 | A'ANG NURKOLIS | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | GAMOLAN | 3 | 11 |
| 15 | ARIFIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 35 | GOMBANG | 3 | 12 |
| 16 | ALVIN WAHYU ADI LUHUNG | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 31 | GOMBANG | 3 | 13 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 728.385.600,00Rp. 1.622.937.004,00
Rp. 84.375.695,00Rp. 1.750.363.701,00
Rp. 1,00Rp. -127.426.695,00
Rp. 2.600.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 510.585.000,00Rp. 809.457.000,00
Rp. 71.739.000,00Rp. 203.317.000,00
Rp. 128.310.313,00Rp. 445.557.000,00
Rp. 10,00Rp. 50.000.000,00
Rp. 15.000.000,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 151.276,00Rp. 1.606.004,00
Rp. 8.045.695,00Rp. 775.655.702,00
Rp. 48.030.000,00Rp. 525.987.999,00
Rp. 4.800.000,00Rp. 88.402.000,00
Rp. 5.500.000,00Rp. 252.318.000,00
Rp. 18.000.000,00Rp. 108.000.000,00