Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| Satlinmas Desa Segiri |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADY PRASETYO | KETUA | LAKI-LAKI | 43 | GOMBANG | 3 | 12 |
| 2 | NUR HAFID | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | KARANGSALAM | 1 | 1 |
| 3 | JOKO MURPANI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | KARANGSALAM | 1 | 2 |
| 4 | MUHAJIRIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | KARANGSALAM | 1 | 5 |
| 5 | ONI SELVIANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 32 | KARANGSALAM | 1 | 3 |
| 6 | MIFTAKHUS SOBIRIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 24 | KARANGSALAM | 1 | 4 |
| 7 | WIGUNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | SEGIRI | 2 | 6 |
| 8 | SALIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 60 | KARANGSALAM | 1 | 5 |
| 9 | MUHAMMAD ARIF SAPUTRA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 34 | SEGIRI | 2 | 7 |
| 10 | KOMARUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | SEGIRI | 2 | 15 |
| 11 | SULIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | SEGIRI | 2 | 15 |
| 12 | MUKHAMAD ADI SAPUTRA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | GAMOLAN | 3 | 11 |
| 13 | ASKA NASHIRUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 25 | GAMOLAN | 3 | 10 |
| 14 | A'ANG NURKOLIS | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | GAMOLAN | 3 | 11 |
| 15 | ARIFIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 35 | GOMBANG | 3 | 12 |
| 16 | ALVIN WAHYU ADI LUHUNG | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 31 | GOMBANG | 3 | 13 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 6,00Rp. 1.945.813.000,00
Rp. 1,00Rp. -201.000.279,00
Rp. 1,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 809.457.000,00
Rp. 1,00Rp. 206.922.000,00
Rp. 1,00Rp. 438.334.000,00
Rp. 1,00Rp. 350.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 51.100.000,00