Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | ISLAM | 2.432 | 97,59% | 1.230 | 49,36% | 1.202 | 48,23% |
| 2 | KRISTEN | 49 | 1,97% | 23 | 0,92% | 26 | 1,04% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 6 | 0,24% | 2 | 0,08% | 4 | 0,16% |
| JUMLAH | 2.487 | 99,80% | 1.255 | 50,36% | 1.232 | 49,44% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,20% | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | |
| TOTAL | 2.492 | 100,00% | 1.258 | 50,48% | 1.234 | 49,52% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 6,00Rp. 1.945.813.000,00
Rp. 1,00Rp. -201.000.279,00
Rp. 1,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 809.457.000,00
Rp. 1,00Rp. 206.922.000,00
Rp. 1,00Rp. 438.334.000,00
Rp. 1,00Rp. 350.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 51.100.000,00