Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KARANGSALAM, Kadus ADI SUSANTO | 331 | 928 | 485 | 443 | |||||||
| 1 | RW. 1, Ketua KHOIRUL AMIN ROSIANTO | 331 | 928 | 485 | 443 | |||||||
| 1 | RT. 1, Ketua KUMROJI | 56 | 164 | 89 | 75 | |||||||
| 2 | RT. 2, Ketua IHSAN WAHYUDI | 62 | 174 | 90 | 84 | |||||||
| 3 | RT. 3, Ketua SUROTO | 66 | 183 | 90 | 93 | |||||||
| 4 | RT. 4, Ketua MAHASIN | 66 | 181 | 95 | 86 | |||||||
| 5 | RT. 5, Ketua TARMUJI | 81 | 226 | 121 | 105 | |||||||
| 2 | Dusun SEGIRI, Kadus DJOKO SULISTIONO | 266 | 754 | 379 | 375 | |||||||
| 1 | RW. 2, Ketua HADI SUSENO | 266 | 754 | 379 | 375 | |||||||
| 1 | RT. 6, Ketua DARMO | 68 | 184 | 89 | 95 | |||||||
| 2 | RT. 7, Ketua MUJIONO | 55 | 156 | 77 | 79 | |||||||
| 3 | RT. 8, Ketua EKO WAHYUDI | 48 | 132 | 62 | 70 | |||||||
| 4 | RT. 9, Ketua EKO WARNO | 58 | 170 | 88 | 82 | |||||||
| 5 | RT. 15, Ketua MUHAMAD AMINUDIN | 37 | 112 | 63 | 49 | |||||||
| 3 | Dusun GAMOLAN, Kadus DIMYATI | 137 | 402 | 193 | 209 | |||||||
| 1 | RW. 3, Ketua S.SUKIMIN | 137 | 402 | 193 | 209 | |||||||
| 1 | RT. 10, Ketua PURWADI | 74 | 212 | 100 | 112 | |||||||
| 2 | RT. 11, Ketua MUKHAMAD ADI SAPUTRA | 63 | 190 | 93 | 97 | |||||||
| 4 | Dusun GOMBANG, Kadus WAHYU AJI IRWAN CANDANA | 136 | 412 | 202 | 210 | |||||||
| 1 | RW. 3 | 136 | 412 | 202 | 210 | |||||||
| 1 | RT. 12, Ketua SUNARDI | 63 | 203 | 103 | 100 | |||||||
| 2 | RT. 13, Ketua JUMROJI | 31 | 94 | 44 | 50 | |||||||
| 3 | RT. 14, Ketua ABDUL ROZAK | 42 | 115 | 55 | 60 | |||||||
| TOTAL | 870 | 2.496 | 1.259 | 1.237 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 728.385.600,00Rp. 1.622.937.004,00
Rp. 84.375.695,00Rp. 1.750.363.701,00
Rp. 1,00Rp. -127.426.695,00
Rp. 2.600.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 510.585.000,00Rp. 809.457.000,00
Rp. 71.739.000,00Rp. 203.317.000,00
Rp. 128.310.313,00Rp. 445.557.000,00
Rp. 10,00Rp. 50.000.000,00
Rp. 15.000.000,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 151.276,00Rp. 1.606.004,00
Rp. 8.045.695,00Rp. 775.655.702,00
Rp. 48.030.000,00Rp. 525.987.999,00
Rp. 4.800.000,00Rp. 88.402.000,00
Rp. 5.500.000,00Rp. 252.318.000,00
Rp. 18.000.000,00Rp. 108.000.000,00