Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KARANGSALAM, Kadus ADI SUSANTO | 332 | 926 | 485 | 441 | |||||||
| 1 | RW. 1, Ketua KHOIRUL AMIN ROSIANTO | 332 | 926 | 485 | 441 | |||||||
| 1 | RT. 1, Ketua KUMROJI | 57 | 162 | 88 | 74 | |||||||
| 2 | RT. 2, Ketua IHSAN WAHYUDI | 62 | 173 | 90 | 83 | |||||||
| 3 | RT. 3, Ketua SUROTO | 66 | 183 | 90 | 93 | |||||||
| 4 | RT. 4, Ketua MAHASIN | 66 | 181 | 95 | 86 | |||||||
| 5 | RT. 5, Ketua TARMUJI | 81 | 227 | 122 | 105 | |||||||
| 2 | Dusun SEGIRI, Kadus DJOKO SULISTIONO | 267 | 750 | 376 | 374 | |||||||
| 1 | RW. 2, Ketua HADI SUSENO | 267 | 750 | 376 | 374 | |||||||
| 1 | RT. 6, Ketua DARMO | 66 | 179 | 85 | 94 | |||||||
| 2 | RT. 7, Ketua MUJIONO | 56 | 155 | 76 | 79 | |||||||
| 3 | RT. 8, Ketua EKO WAHYUDI | 49 | 134 | 64 | 70 | |||||||
| 4 | RT. 9, Ketua EKO WARNO | 58 | 170 | 88 | 82 | |||||||
| 5 | RT. 15, Ketua MUHAMAD AMINUDIN | 38 | 112 | 63 | 49 | |||||||
| 3 | Dusun GAMOLAN, Kadus DIMYATI | 140 | 403 | 194 | 209 | |||||||
| 1 | RW. 3, Ketua S.SUKIMIN | 140 | 403 | 194 | 209 | |||||||
| 1 | RT. 10, Ketua PURWADI | 76 | 213 | 101 | 112 | |||||||
| 2 | RT. 11, Ketua MUKHAMAD ADI SAPUTRA | 64 | 190 | 93 | 97 | |||||||
| 4 | Dusun GOMBANG, Kadus WAHYU AJI IRWAN CANDANA | 137 | 413 | 203 | 210 | |||||||
| 1 | RW. 3 | 137 | 413 | 203 | 210 | |||||||
| 1 | RT. 12, Ketua SUNARDI | 63 | 200 | 102 | 98 | |||||||
| 2 | RT. 13, Ketua JUMROJI | 31 | 94 | 44 | 50 | |||||||
| 3 | RT. 14, Ketua ABDUL ROZAK | 43 | 119 | 57 | 62 | |||||||
| TOTAL | 876 | 2.492 | 1.258 | 1.234 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 6,00Rp. 1.945.813.000,00
Rp. 1,00Rp. -201.000.279,00
Rp. 1,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 809.457.000,00
Rp. 1,00Rp. 206.922.000,00
Rp. 1,00Rp. 438.334.000,00
Rp. 1,00Rp. 350.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 51.100.000,00