Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 41 | 1,65% | 26 | 1,04% | 15 | 0,60% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 81 | 3,25% | 35 | 1,40% | 46 | 1,85% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 185 | 7,42% | 102 | 4,09% | 83 | 3,33% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 195 | 7,83% | 104 | 4,17% | 91 | 3,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 179 | 7,18% | 92 | 3,69% | 87 | 3,49% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 194 | 7,78% | 91 | 3,65% | 103 | 4,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 185 | 7,42% | 96 | 3,85% | 89 | 3,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 173 | 6,94% | 90 | 3,61% | 83 | 3,33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 191 | 7,66% | 96 | 3,85% | 95 | 3,81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 199 | 7,99% | 97 | 3,89% | 102 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 158 | 6,34% | 79 | 3,17% | 79 | 3,17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 146 | 5,86% | 62 | 2,49% | 84 | 3,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 157 | 6,30% | 86 | 3,45% | 71 | 2,85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 136 | 5,46% | 74 | 2,97% | 62 | 2,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 98 | 3,93% | 50 | 2,01% | 48 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 3,05% | 42 | 1,69% | 34 | 1,36% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 98 | 3,93% | 36 | 1,44% | 62 | 2,49% |
| 18 | 0 s/d 3 Tahun | 93 | 3,73% | 49 | 1,97% | 44 | 1,77% |
| 19 | 3 s/d 6 Tahun | 137 | 5,50% | 72 | 2,89% | 65 | 2,61% |
| 20 | 7 s/d 12 Tahun | 224 | 8,99% | 116 | 4,65% | 108 | 4,33% |
| 21 | 13 s/d 15 Tahun | 116 | 4,65% | 60 | 2,41% | 56 | 2,25% |
| 22 | 16 s/d 18 Tahun | 114 | 4,57% | 61 | 2,45% | 53 | 2,13% |
| 23 | 19 s/d 59 Tahun | 1.425 | 57,18% | 708 | 28,41% | 717 | 28,77% |
| 24 | 60 s/d 200 Tahun | 408 | 16,37% | 202 | 8,11% | 206 | 8,27% |
| JUMLAH | 5.009 | 201,00% | 2.526 | 101,36% | 2.483 | 99,64% | |
| BELUM MENGISI | -2.517 | -101,00% | -1.268 | -50,88% | -1.249 | -50,12% | |
| TOTAL | 2.492 | 100,00% | 1.258 | 50,48% | 1.234 | 49,52% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 6,00Rp. 1.945.813.000,00
Rp. 1,00Rp. -201.000.279,00
Rp. 1,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 809.457.000,00
Rp. 1,00Rp. 206.922.000,00
Rp. 1,00Rp. 438.334.000,00
Rp. 1,00Rp. 350.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 51.100.000,00