Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 35 | 1,40% | 22 | 0,88% | 13 | 0,52% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 80 | 3,21% | 38 | 1,52% | 42 | 1,68% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 187 | 7,50% | 100 | 4,01% | 87 | 3,49% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 193 | 7,74% | 101 | 4,05% | 92 | 3,69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 180 | 7,22% | 95 | 3,81% | 85 | 3,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 194 | 7,78% | 92 | 3,69% | 102 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 181 | 7,26% | 90 | 3,61% | 91 | 3,65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 180 | 7,22% | 97 | 3,89% | 83 | 3,33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 187 | 7,50% | 91 | 3,65% | 96 | 3,85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 195 | 7,82% | 94 | 3,77% | 101 | 4,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 166 | 6,66% | 84 | 3,37% | 82 | 3,29% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 150 | 6,02% | 64 | 2,57% | 86 | 3,45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 151 | 6,06% | 84 | 3,37% | 67 | 2,69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 143 | 5,74% | 78 | 3,13% | 65 | 2,61% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 99 | 3,97% | 50 | 2,01% | 49 | 1,97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 2,93% | 41 | 1,64% | 32 | 1,28% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 99 | 3,97% | 36 | 1,44% | 63 | 2,53% |
| 18 | 0 s/d 3 Tahun | 90 | 3,61% | 46 | 1,85% | 44 | 1,76% |
| 19 | 3 s/d 6 Tahun | 133 | 5,33% | 67 | 2,69% | 66 | 2,65% |
| 20 | 7 s/d 12 Tahun | 230 | 9,23% | 120 | 4,81% | 110 | 4,41% |
| 21 | 13 s/d 15 Tahun | 112 | 4,49% | 57 | 2,29% | 55 | 2,21% |
| 22 | 16 s/d 18 Tahun | 119 | 4,77% | 65 | 2,61% | 54 | 2,17% |
| 23 | 19 s/d 59 Tahun | 1.427 | 57,24% | 709 | 28,44% | 718 | 28,80% |
| 24 | 60 s/d 200 Tahun | 414 | 16,61% | 205 | 8,22% | 209 | 8,38% |
| JUMLAH | 5.018 | 201,28% | 2.526 | 101,32% | 2.492 | 99,96% | |
| BELUM MENGISI | -2.525 | -101,28% | -1.269 | -50,90% | -1.256 | -50,38% | |
| TOTAL | 2.493 | 100,00% | 1.257 | 50,42% | 1.236 | 49,58% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 344.740.919,00Rp. 1.450.468.000,00
Rp. 225.866.108,00Rp. 1.646.610.609,00
Rp. 201.000.281,00Rp. 201.000.281,00
Rp. 45.000.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 125.644.800,00Rp. 314.112.000,00
Rp. 33.032.993,00Rp. 206.922.000,00
Rp. 126.063.125,00Rp. 438.334.000,00
Rp. 1,00Rp. 350.000.000,00
Rp. 15.000.000,00Rp. 51.100.000,00
Rp. 167.313.607,00Rp. 772.768.740,00
Rp. 33.362.500,00Rp. 706.506.009,00
Rp. 11.690.000,00Rp. 67.905.000,00
Rp. 1,00Rp. 45.430.860,00
Rp. 13.500.000,00Rp. 54.000.000,00