Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 1,05% | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 1,57% | 0 | 0,00% | 3 | 1,57% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 14 | 7,33% | 8 | 4,19% | 6 | 3,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 19 | 9,95% | 9 | 4,71% | 10 | 5,24% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 12 | 6,28% | 7 | 3,66% | 5 | 2,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 18 | 9,42% | 7 | 3,66% | 11 | 5,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 8 | 4,19% | 4 | 2,09% | 4 | 2,09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 12 | 6,28% | 5 | 2,62% | 7 | 3,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 14 | 7,33% | 10 | 5,24% | 4 | 2,09% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 19 | 9,95% | 6 | 3,14% | 13 | 6,81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 14 | 7,33% | 7 | 3,66% | 7 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 13 | 6,81% | 6 | 3,14% | 7 | 3,66% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 12 | 6,28% | 6 | 3,14% | 6 | 3,14% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 9 | 4,71% | 4 | 2,09% | 5 | 2,62% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 7 | 3,66% | 6 | 3,14% | 1 | 0,52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 4 | 2,09% | 3 | 1,57% | 1 | 0,52% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 11 | 5,76% | 4 | 2,09% | 7 | 3,66% |
| 18 | 0 s/d 3 Tahun | 5 | 2,62% | 1 | 0,52% | 4 | 2,09% |
| 19 | 3 s/d 6 Tahun | 11 | 5,76% | 6 | 3,14% | 5 | 2,62% |
| 20 | 7 s/d 12 Tahun | 19 | 9,95% | 9 | 4,71% | 10 | 5,24% |
| 21 | 13 s/d 15 Tahun | 9 | 4,71% | 4 | 2,09% | 5 | 2,62% |
| 22 | 16 s/d 18 Tahun | 6 | 3,14% | 4 | 2,09% | 2 | 1,05% |
| 23 | 19 s/d 59 Tahun | 113 | 59,16% | 52 | 27,23% | 61 | 31,94% |
| 24 | 60 s/d 200 Tahun | 31 | 16,23% | 17 | 8,90% | 14 | 7,33% |
| JUMLAH | 385 | 201,57% | 186 | 97,38% | 199 | 104,19% | |
| BELUM MENGISI | -194 | -101,57% | -93 | -48,69% | -101 | -52,88% | |
| TOTAL | 191 | 100,00% | 93 | 48,69% | 98 | 51,31% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 344.740.919,00Rp. 1.450.468.000,00
Rp. 225.866.108,00Rp. 1.646.610.609,00
Rp. 201.000.281,00Rp. 201.000.281,00
Rp. 45.000.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 125.644.800,00Rp. 314.112.000,00
Rp. 33.032.993,00Rp. 206.922.000,00
Rp. 126.063.125,00Rp. 438.334.000,00
Rp. 1,00Rp. 350.000.000,00
Rp. 15.000.000,00Rp. 51.100.000,00
Rp. 167.313.607,00Rp. 772.768.740,00
Rp. 33.362.500,00Rp. 706.506.009,00
Rp. 11.690.000,00Rp. 67.905.000,00
Rp. 1,00Rp. 45.430.860,00
Rp. 13.500.000,00Rp. 54.000.000,00