Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 39 | 1,56% | 24 | 0,96% | 15 | 0,60% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 81 | 3,25% | 37 | 1,48% | 44 | 1,76% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 187 | 7,49% | 101 | 4,05% | 86 | 3,45% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 195 | 7,81% | 104 | 4,17% | 91 | 3,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 185 | 7,41% | 94 | 3,77% | 91 | 3,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 194 | 7,77% | 90 | 3,61% | 104 | 4,17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 184 | 7,37% | 95 | 3,81% | 89 | 3,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 173 | 6,93% | 91 | 3,65% | 82 | 3,29% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 193 | 7,73% | 98 | 3,93% | 95 | 3,81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 196 | 7,85% | 95 | 3,81% | 101 | 4,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 167 | 6,69% | 81 | 3,25% | 86 | 3,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 133 | 5,33% | 58 | 2,32% | 75 | 3,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 163 | 6,53% | 87 | 3,49% | 76 | 3,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 139 | 5,57% | 77 | 3,08% | 62 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 102 | 4,09% | 53 | 2,12% | 49 | 1,96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 78 | 3,13% | 40 | 1,60% | 38 | 1,52% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 87 | 3,49% | 34 | 1,36% | 53 | 2,12% |
| 18 | 0 s/d 3 Tahun | 95 | 3,81% | 48 | 1,92% | 47 | 1,88% |
| 19 | 3 s/d 6 Tahun | 134 | 5,37% | 72 | 2,88% | 62 | 2,48% |
| 20 | 7 s/d 12 Tahun | 225 | 9,01% | 119 | 4,77% | 106 | 4,25% |
| 21 | 13 s/d 15 Tahun | 120 | 4,81% | 62 | 2,48% | 58 | 2,32% |
| 22 | 16 s/d 18 Tahun | 110 | 4,41% | 60 | 2,40% | 50 | 2,00% |
| 23 | 19 s/d 59 Tahun | 1.430 | 57,29% | 705 | 28,25% | 725 | 29,05% |
| 24 | 60 s/d 200 Tahun | 406 | 16,27% | 204 | 8,17% | 202 | 8,09% |
| JUMLAH | 5.016 | 200,96% | 2.529 | 101,32% | 2.487 | 99,64% | |
| BELUM MENGISI | -2.520 | -100,96% | -1.270 | -50,88% | -1.250 | -50,08% | |
| TOTAL | 2.496 | 100,00% | 1.259 | 50,44% | 1.237 | 49,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 728.385.600,00Rp. 1.622.937.004,00
Rp. 84.375.695,00Rp. 1.750.363.701,00
Rp. 1,00Rp. -127.426.695,00
Rp. 2.600.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 510.585.000,00Rp. 809.457.000,00
Rp. 71.739.000,00Rp. 203.317.000,00
Rp. 128.310.313,00Rp. 445.557.000,00
Rp. 10,00Rp. 50.000.000,00
Rp. 15.000.000,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 151.276,00Rp. 1.606.004,00
Rp. 8.045.695,00Rp. 775.655.702,00
Rp. 48.030.000,00Rp. 525.987.999,00
Rp. 4.800.000,00Rp. 88.402.000,00
Rp. 5.500.000,00Rp. 252.318.000,00
Rp. 18.000.000,00Rp. 108.000.000,00