Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | P=27 M X L=2,25 M Tbl=0,12 M; P=54 M X L=2,00 M Tb |
| Anggaran | : | Rp. 48,665,000 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | P=4M L=2,00M Tbl=2,00 M |
| Anggaran | : | Rp. 16,775,000 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | P=81M X 2,00M X 0,12M |
| Anggaran | : | Rp. 29,565,000 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | P=149,5M X 0,60M X 0,3M |
| Anggaran | : | Rp. 72,500,000 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | P= 55,5M X T=1,25 M X L=0,30M |
| Anggaran | : | Rp. 47,800,000 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | P= 4 M X T=0,80 M X L=1,10 M |
| Anggaran | : | Rp. 9,100,000 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 6,00Rp. 1.945.813.000,00
Rp. 1,00Rp. -201.000.279,00
Rp. 1,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 809.457.000,00
Rp. 1,00Rp. 206.922.000,00
Rp. 1,00Rp. 438.334.000,00
Rp. 1,00Rp. 350.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 51.100.000,00