Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 699 | 28,00% | 362 | 14,50% | 337 | 13,50% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 152 | 6,09% | 73 | 2,92% | 79 | 3,17% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 789 | 31,61% | 400 | 16,03% | 389 | 15,58% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 441 | 17,67% | 214 | 8,57% | 227 | 9,09% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 316 | 12,66% | 159 | 6,37% | 157 | 6,29% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,40% | 4 | 0,16% | 6 | 0,24% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1,48% | 19 | 0,76% | 18 | 0,72% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.448 | 98,08% | 1.233 | 49,40% | 1.215 | 48,68% | |
| BELUM MENGISI | 48 | 1,92% | 26 | 1,04% | 22 | 0,88% | |
| TOTAL | 2.496 | 100,00% | 1.259 | 50,44% | 1.237 | 49,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 728.385.600,00Rp. 1.622.937.004,00
Rp. 84.375.695,00Rp. 1.750.363.701,00
Rp. 1,00Rp. -127.426.695,00
Rp. 2.600.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 510.585.000,00Rp. 809.457.000,00
Rp. 71.739.000,00Rp. 203.317.000,00
Rp. 128.310.313,00Rp. 445.557.000,00
Rp. 10,00Rp. 50.000.000,00
Rp. 15.000.000,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 151.276,00Rp. 1.606.004,00
Rp. 8.045.695,00Rp. 775.655.702,00
Rp. 48.030.000,00Rp. 525.987.999,00
Rp. 4.800.000,00Rp. 88.402.000,00
Rp. 5.500.000,00Rp. 252.318.000,00
Rp. 18.000.000,00Rp. 108.000.000,00