Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 166 | 6,67% | 89 | 3,58% | 77 | 3,09% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 466 | 18,73% | 246 | 9,89% | 220 | 8,84% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 457 | 18,37% | 228 | 9,16% | 229 | 9,20% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1.399 | 56,23% | 693 | 27,85% | 706 | 28,38% |
| JUMLAH | 2.488 | 100,00% | 1.256 | 50,48% | 1.232 | 49,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.488 | 100,00% | 1.256 | 50,48% | 1.232 | 49,52% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 6,00Rp. 1.945.813.000,00
Rp. 1,00Rp. -201.000.279,00
Rp. 1,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 809.457.000,00
Rp. 1,00Rp. 206.922.000,00
Rp. 1,00Rp. 438.334.000,00
Rp. 1,00Rp. 350.000.000,00
Rp. 1,00Rp. 51.100.000,00